2022年度(後期)在宅医療推進のための調査研究等への助成【詳細】
タイトル | 在宅医療提供機関における BCP(事業継続計画)モデル化事業 -BCP 策定成過程での地域防災体制の構築-(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 諌山 憲司 |
所属先・団体名 | 明治国際医療大学 附属防災救急救助研究所 |
助成金額 | 1,500,000 |
タイトル | 在宅医療における麻酔注射製剤(PCA ポンプ)普及のための調査研究 (2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 石川 彩夏 |
所属先・団体名 | 国立がん研究センター中央病院 |
助成金額 | 832,390 |
タイトル | 慢性期骨髄損傷者の健康維持・再入院予防を目的とした運動機会創出 のための調査研究(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 大川原 洋樹 |
所属先・団体名 | 慶應義塾大学 医学部 整形外科教室 研究院 |
助成金額 | 1,457,000 |
タイトル | 在宅で暮らす超重症児等の実際的な倫理課題を医療・倫理・法学等の 専門家で検討できる機会を創設する |
---|---|
主たる研究者 | 岡崎 伸 |
所属先・団体名 | 大阪市立総合医療センター |
助成金額 | 799,400 |
タイトル | 在宅医療における医療用麻薬の管理の実態と適切な管理システムの 探索 |
---|---|
主たる研究者 | 笠松 弥咲 |
所属先・団体名 | 大阪大学医学系研究科 |
助成金額 | 1,450,000 |
タイトル | 在宅療養者に対する看護と栄養の協働による早期からの「食べる」を 支援する遠隔栄養ケア体制の検討 |
---|---|
主たる研究者 | 川口 美喜子 |
所属先・団体名 | 大妻女子大学 |
助成金額 | 323,420 |
タイトル | 出生前診断から在宅生活の確立までの間に医療的ケア児との関係性を育んだ養育者の経験 |
---|---|
主たる研究者 | 佐々木 由佳 |
所属先・団体名 | 大阪大学大学院人間科学研究科 |
助成金額 | 605,950 |
タイトル | 精神・知的・身体の重複障害を抱えながら地域生活を送る上で役立っ た支援の実態把握(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 澤井 大和 |
所属先・団体名 | 東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学選考 精神医学大学院 |
助成金額 | 600,000 |
タイトル | 精神疾患のある人が「栄養指導」のアクセスをしやすくすることを支 援する教育ツール開発に関する研究 |
---|---|
主たる研究者 | 下村 裕見子 |
所属先・団体名 | 北里大学大学院医療系研究科臨床医科学群精神科学 |
助成金額 | 200,000 |
タイトル | 認知症のある人と家族介護者の経済状況と社会保障制度の活用に関 する研究 |
---|---|
主たる研究者 | 竹本 与志人 |
所属先・団体名 | 岡山県立大学 保健福祉学部 現代福祉学科 |
助成金額 | 1,727,520 |
タイトル | 在宅療養支援診療所が目指す地域づくり;外来から在宅看取りまでの 包括ケアとコミュニティヘルス(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 千場 純 |
所属先・団体名 | 社会福祉法人心の会「まちの診療所つるがおか」 |
助成金額 | 400,000 |
タイトル | 病院入院から在宅医療に移る患者に安らぐ環境と変わらぬ医療の質 を提供するために(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 富岡 節子 |
所属先・団体名 | 医療創生大学 |
助成金額 | 750,000 |
タイトル | 家族における集中治療後症候群の実態とリスク因子に関する調査 (2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 春名 純平 |
所属先・団体名 | 札幌医科大学医学部集中治療医学 研究院 |
助成金額 | 800,000 |
タイトル | 医療型障害児入所施設における End of Life Care とACPに関する調査研究 |
---|---|
主たる研究者 | 船戸 正久 |
所属先・団体名 | 大阪発達総合療育センター |
助成金額 | 1,061,840 |
タイトル | 地域在住の膀胱留置カテーテル使用者の転帰と尿路感染症に伴う入院への関連要因(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 前田 修子 |
所属先・団体名 | 金沢医科大学看護学部 |
助成金額 | 1,120,000 |
タイトル | 若年性認知症者の家族介護者の QOL に関連する要因 ―在宅での生活を支える支援の実現を目指して―(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 前田 優貴乃 |
所属先・団体名 | 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 |
助成金額 | 963,340 |
タイトル | 在宅で生活する青年期にある医療的ケア者の日常生活の自立に向けた意思決定支援指針の開発(2 年研究) |
---|---|
主たる研究者 | 松浦 めぐみ |
所属先・団体名 | 千葉県立保健医療大学看護学科健康支援領域 |
助成金額 | 1,215,000 |
タイトル | 豪雪地域の訪問看護師が抱く在宅療養を支える上での困難ー住み慣れた地で在宅療養を継続するためにー |
---|---|
主たる研究者 | 柳森 弥生 |
所属先・団体名 | 国立病院機構新潟病院付属看護学校 |
助成金額 | 1,080,800 |
タイトル | 医療ニーズの高い在宅療養者の訪問入浴介護で介護職と看護師が協働して活用できるアセスメントツールの作成 |
---|---|
主たる研究者 | 山口 夕貴 |
所属先・団体名 | 北海道医療大学 |
助成金額 | 736,640 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 運動器疾患を有する地域在住高齢者のフレイル予防を目的とした ICT を用いた教育動画プログラムの開発 |
---|---|
主たる研究者 | 石井 瞬 |
所属先・団体名 | 道ノ尾みやた整形外科 リハビリテーション科 |
助成金額 | 2,200,000 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 在宅療養者及び家族が求める訪問看護師へ在宅安全ニーズ |
---|---|
主たる研究者 | 伊藤 寿英 |
所属先・団体名 | 愛知医科大学 |
助成金額 | 351,900 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 中山間地域のおけるアウトリーチによる健康課題の解決と健康な在 宅生活継続への取り組み |
---|---|
主たる研究者 | 太田 龍一 |
所属先・団体名 | 雲南市立病院 |
助成金額 | 1,650,000 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 在宅患者における救急受診リスクスコアの研究 |
---|---|
主たる研究者 | 大野 孝生 |
所属先・団体名 | 藤田医科大学病院 |
助成金額 | 131,804 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 コロナ禍における脳血管障害患者家族の介護負担と求められる在宅 支援の在り方の検討 |
---|---|
主たる研究者 | 田原 正俊 |
所属先・団体名 | 社会福祉法人恩師財団済生会東神奈川リハビリテーション病院 |
助成金額 | 2,000,000 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 在宅療養患者の摂食嚥下機能と他者との交流や笑いの頻度とストレ スの関係について |
---|---|
主たる研究者 | 中根 綾子 |
所属先・団体名 | 東京医科歯科大学 |
助成金額 | 3,500,000 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 NICU(新生児特定集中治療室)への入院を経て退院する医療的ケア児 と家族への支援に関する全国実態調査 |
---|---|
主たる研究者 | 林 理佳 |
所属先・団体名 | 筑波医大学大学院 |
助成金額 | 1,000,000 |
タイトル | 【論文枠:一般公募「在宅医療推進のための研究(2 年助成)」】 慢性腰痛症・変形性膝関節症に対するリハビリアプリとリハビリテー ションとの非ランダム化比較試験 |
---|---|
主たる研究者 | 山本 陽平 |
所属先・団体名 | 帝京大学ちば総合医療センター整形外科 |
助成金額 | 850,000 |
タイトル | 【論文枠:テーマ指定公募「課題解決型実証研究」】 ①在宅医療現場における医療介護従事者への暴力やハラスメントを防止するための研究 訪問看護師への患者・家族からの暴力・ハラスメント対策研修の開発および訪問看護事業所の対策の支援 |
---|---|
主たる研究者 | |
所属先・団体名 | NPO 地域共生を支える医療・ 介護・市民全国ネットワーク |
助成金額 | 3,992,990 |
タイトル | 【論文枠:テーマ指定公募「課題解決型実証研究」】 ②施設における看取りを全国各地で進めるための戦略についての研究 サ高住等の広義の施設看取りの普及に向けた研修プログラムの開発 |
---|---|
主たる研究者 | |
所属先・団体名 | 日本ホスピス・在宅ケア研究会 |
助成金額 | 4,000,000 |
タイトル | 【論文枠:テーマ指定公募「課題解決型実証研究」】 ③介護支援専門員(ケアマネジャー)を対象とした在宅医療研修の有効性についての研究 介護支援専門員を対象とした在宅医療研修の必要性有効性に関する研究 |
---|---|
主たる研究者 | |
所属先・団体名 | 日本在宅医療連合学会 |
助成金額 | 4,000,000 |